品牌 | 其他品牌 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
制作工艺 | 集成 | 输出信号 | 其他 |
材料 | 其他 | 材料物理性质 | 其他 |
材料晶体结构 | 其他 | 防护等级 | IP66 |
线性度 | 100%F.S | 迟滞 | 100%F.S |
重复性 | 100%F.S | 灵敏度 | 100 |
分辨率 | 0.1℃ |
五要素气象监测仪设备创新性地将气象标准五参数(环境温度、相对湿度、风速、风向、大气压力)通过一个高集成度结构来实现,可实现户外气象参数24小时连续在线监测,通过数字量通讯接口将五项参数一次性输出给用户。另外,该产品可扩展增加其它气象、环保参数(降雨量、日照辐射、AQI六参数:一氧化碳、二氧化氮、二氧化硫、臭氧、PM2.5、PM10)等。
五要素气象监测仪产品技术指标
监测参数 | 测量范围 | 分辨率 | 精度 |
温度 | -40-60℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ (@25℃,典型) |
湿度 | 0-100RH | 0.1%RH | ±3%RH (0-90%RH) |
气压 | 300-1100hpa | 0.1hpa | ±0.5hpa(0-30℃) |
风速 | 0-60m/s | 0.01m/s | (0-30m/s)±0.3m/s或±3%(30-60m/s)±5% |
风向 | 0-360° | 0.1° | ±2° |
PM2.5 | 0-1000ug/m3 | lug/m3 | ±15%测量值 |
PM10 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±15%测量值 |
噪声 | 30-130dB | 0.1dB | ±1.5dB |
降雨量 | 0-200mm/h | 0.2mm | 误差<10% |
光照度 | 0-100Klx | 0.01Klx | ±3% |
☆参数 | 日照辐射、AQI六参数(一氧化碳、二氧化氮、二氧化硫、臭氧) | ||
技术参数 (☆ 代表可选配设备) | |||
监测原理 | 风速风向(超声波)、雨量(光学) | ||
输出信号 | RS485通讯、 Modbus通讯协议 | ||
供电 | DC12-24V 、太阳能 | ||
固定方式 | 套筒固定;法兰转接盘固定 | ||
功耗 | <1W@12V | ||
壳体材质 | ASA工程塑料(防紫外线防风化防腐蚀,常年应用不变色) | ||
防护等级 | IP66 | ||
☆固定支架 | 1.5米、3米法兰固定;1.8米三脚架固定 | ||
☆GPS | 设备跟踪定位 | ||
☆数据发布 | PC端、手机APP、LED显示屏、液晶电视展示等 |
产品接线定义
JD-WQX5型五要素微气象仪接线定义 | |
红线 | 电源正极(DC12V或DC24V) |
黑线 | 电源负极(DC12V或DC24V) |
黄线 | 485输出 A |
蓝线 | 485输出 B |
竞道原创提供,近日总有些不法商家盗用本公司产品,跟随发布产品信息,我司保留追究其法律责任的权利。购买仪器选择山东竞道,良心厂家,大工厂低价发货,专业解决您的售后问题!
打价格战我们甘拜下风,打质量战我们横扫千军,我宁愿为价格解释一阵子,也不愿为品质解释一辈子,相信客户永远都是理智的,已合作的都说好,没合作的都说贵
除了竞道光电和云灵智能科技已获得风途公司授权之外,别家发布均为盗版。近日总有些不法商家盗用本公司产品,跟随发布产品信息,购买仪器选择山东竞道,良心厂家,大工厂低价发货,专业解决您的售后问题!
Except for Jingdao Optoelectronics and Yunling Intelligent Technology which have been authorized by Fengtu Company, other releases are all pirated. Recently, some unscrupulous merchants have pirated the company's products, followed by publishing product information, and purchased equipment to choose Shandong Jingdao, conscientious manufacturers, and large factories to deliver at low prices, and professionally solve your after-sales problems!