品牌 | 其他品牌 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
制作工艺 | 集成 | 输出信号 | 其他 |
材料 | 其他 | 材料物理性质 | 其他 |
材料晶体结构 | 其他 | 防护等级 | IP66 |
线性度 | 100%F.S | 迟滞 | 100%F.S |
重复性 | 100%F.S | 灵敏度 | 100 |
分辨率 | 0.1℃ |
一体化气象传感器产品设计输出信号类型为RS485通讯接口(MODBUS协议)
JD-WQX9型一体式一体化气象传感器设备是由山东竞道光电科技有限公司研发、设计、生产的一款针对环境、环保、智慧城市领域监测研发的一款高集成度微气象仪。通过数字量通讯接口将七项参数一次性输出给用户。产品结构紧凑,外形美观、大方、高度集成。设备创新性地将气象标准参数(环境温度、相对湿度、风速、风向、大气压力)以及扬尘颗粒物、噪声监测通过一个高集成度结构来实现,可实现户外气象参数24小时连续在线监测。
产品技术指标
监测参数 | 测量范围 | 分辨率 | 精度 |
温度 | -40-60℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ (@25℃,典型) |
湿度 | 0-100RH | 0.1%RH | ±3%RH (0-90%RH) |
气压 | 300-1100hpa | 0.1hpa | ±0.5hpa(0-30℃) |
风速 | 0-60m/s | 0.01m/s | (0-30m/s)±0.3m/s或±3%(30-60m/s)±5% |
风向 | 0-360° | 0.1° | ±2° |
降雨量 | 0-200mm/h | 0.2mm | 误差<10% |
光电辐射 | 0-100Klx | 0.01Klx | ±3% |
PM2.5 | 0-1000ug/m3 | lug/m3 | ±15%测量值 |
PM10 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±15%测量值 |
技术参数 (☆ 代表可选配设备) | |||
监测原理 | 风速风向(超声波)、雨量(光学)、总辐射(光电) | ||
输出信号 | RS485通讯、 Modbus通讯协议 | ||
供电 | DC12-24V 、太阳能 | ||
固定方式 | 套筒固定; 法兰转接盘固定 | ||
功耗 | <1W@12V | ||
壳体材质 | ASA工程塑料(防紫外线防风化防腐蚀,常年应用不变色) | ||
防护等级 | IP66 | ||
☆固定支架 | 1.5米、3米法兰固定;1.8米三脚架固定 | ||
☆GPS | 设备跟踪定位 | ||
☆数据发布 | PC端、手机APP、LED显示屏、液晶电视展示等 |
产品接线定义
JD-WQX9型九要素微气象仪接线定义 | |
红线 | 电源正极(DC12V或DC24V) |
黑线 | 电源负极(DC12V或DC24V) |
黄线 | 485输出 A |
蓝线 | 485输出 B |